cotizaciones: contacto@mortonpumps.com
VENTA DE DEPARTAMENTOS EN TULUM
VENTA DE DEPARTAMENTOS EN PLAYA DEL CARMEN
PROMINENT
NIPPON OIL PUMP
SPECK PUMPS
GRUNDFOS
EBARA
FLYGT
FLYGT
BOMBAS BARNES – BARMESA
SCOT PUMP
BOMBAS GOULDS
LOWARA
MANN PUMPS
MILTON ROY
BOMBAS ARO
WILDEN PUMPS
WARSON
BOMBAS SENTINEL
INTERCAMBIADORES DE CALOR
NETZSCH
AURORA PICSA
BOMBAS ALTAMIRA
BUSCH PUMPS
D PUMPS
BOMBAS FRANKLIN
KSB
VIKING PUMP
NABOHI
GUSHER PUMPS
BLOG
CONTÁCTANOS
BOMBAS DE LODOS
BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO
BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS
BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE DIAFRAGMA
BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
BOMBAS DOSIFICADORAS
BOMBAS DE ENGRANAJES
BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES
BOMBAS VERTICALES TIPO TURBINA
BOMBAS AUTOCEBANTES
BOMBAS DE AGUA SOLARES
KSB MULTITEC
GENMANN GENERATORS
BOMBAS TRITURADORAS
BOMBAS PARA LODOS
Equipos de bombeo para transferencia de aguas residuales, lodos y agua sucias con sólidos y/o partículas suspendidas.
BOMBAS PARA POZO PROFUNDO
Equipos de bombeo centrífugos que sirven para suministrar agua hacia la superficie desde puntos subterráneos.
BOMBAS DOSIFICADORAS
Equipos de desplazamiento positivo utilizados para inyectar un líquido en otro fluido, gas o vapor.
BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES
Bombas centrífugas con diseño en el cual la cabeza de la bomba está alineada en el mismo plano que el motor.
BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
Bombas centrífugas con dos o más impulsores , eje orientado verticalmente y motor postrado sobre la bomba.
BOMBAS DE DOBLE DIAFRAGMA
Equipos de Bombeo que usan aire comprimido para generar la fuerza que permite mover fluidos de un punto a otro.
BOMBAS TRITURADORAS
Bomba centrífuga con sistema de trituración para cortar partículas/fibras convirtiéndolas en una masa homogénea.
BOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES
Bomba centrífuga de superficie con dos o más impulsores, para grandes caudales y altas presiones.
BOMBAS DE AGUA SOLARES
Bombas centrífugas para agua que requieren de paneles solares para captar la energía solar y transferirla al motor.
VENTA DE DEPARTAMENTOS EN TULUM
VENTA DE DEPARTAMENTOS EN TULUM
SISTEMAS & BOMBAS CONTRA INCENDIO
TABLEROS DE CONTROL ELÉCTRICOS
SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS
TANQUES HIDRONEUMÁTICOS
EQUIPOS DE BOMBEO
BOMBAS CENTRÍFUGAS DE SUCCIÓN FINAL
Bombas Sumergibles para Pozo Profundo Serie SS
Información General:
Descarga vertical de 1¼” y 2” NPT. Cuentan con 7 rangos de operación: 5, 10, 18, 25, 35, 60 y 80 GPM. Cargas de hasta 300 metros. Rangos de potencia de 0.5 a 7.5 HP, 3450 RPM. Construcción en acero inoxidable, impulsores del tipo flotante fabricados en Noryl. Válvula check integrada en la descarga.
Especificaciones Técnicas de la Serie SS:
Modelo | HP | Pasos | GPM | Descarga |
SS0512-0.5 | 0.5 | 12 | 5 | 1¼” |
SS0520-1.0 | 1 | 20 | 5 | 1¼” |
SS1007-0.5 | 0.5 | 7 | 10 | 1¼” |
SS1012-1.0 | 1 | 12 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 17 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 20 | 10 | 1¼” |
SS1027-3.0 | 3 | 27 | 10 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 5 | 18 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 8 | 18 | 1¼” |
SS1811-1.5 | 1.5 | 11 | 18 | 1¼” |
SS1814-2.0 | 2 | 14 | 18 | 1¼” |
SS1819-3.0 | 3 | 19 | 18 | 1¼” |
SS1830-5.0 | 5 | 30 | 18 | 1¼” |
SS2507-1.0 | 1 | 7 | 25 | 1¼” |
SS2509-1.5 | 1.5 | 9 | 25 | 1¼” |
SS2511-2.0 | 2 | 11 | 25 | 1¼” |
SS2515-3.0 | 3 | 15 | 25 | 1¼” |
SS2526-5.0 | 5 | 26 | 25 | 1¼” |
SS3506-1.0 | 1 | 6 | 35 | 2” |
SS3508-1.5 | 1.5 | 8 | 35 | 2” |
SS3510-2.0 | 2 | 10 | 35 | 2” |
SS3514-3.0 | 3 | 14 | 35 | 2” |
SS3522-5.0 | 5 | 22 | 35 | 2” |
SS3534-7.5 | 7.5 | 34 | 35 | 2” |
SS6005-2.0 | 2 | 5 | 60 | 2” |
SS6007-3.0 | 3 | 7 | 60 | 2” |
SS6011-5.0 | 5 | 11 | 60 | 2” |
SS6017-7.5 | 7.5 | 17 | 60 | 2” |
SS8005-3.0 | 3 | 5 | 80 | 2” |
SS8009-5.0 | 5 | 9 | 80 | 2” |
SS8014-7.5 | 7.5 | 14 | 80 | 2” |
Aplicaciones:
- Abastecimiento de Agua Potable de Pozos Profundos
- Riego en el Sector Agrícola y Ganadero
- Aplicaciones Municipales e Industriales
- Aumento de presión
BOMBAS CENTRÍFUGAS DE SUCCIÓN FINAL
Bombas Sumergibles para Pozo Profundo Serie SS
Información General:
Descarga vertical de 1¼” y 2” NPT. Cuentan con 7 rangos de operación: 5, 10, 18, 25, 35, 60 y 80 GPM. Cargas de hasta 300 metros. Rangos de potencia de 0.5 a 7.5 HP, 3450 RPM. Construcción en acero inoxidable, impulsores del tipo flotante fabricados en Noryl. Válvula check integrada en la descarga.
Especificaciones Técnicas de la Serie SS:
Modelo | HP | Pasos | GPM | Descarga |
SS0512-0.5 | 0.5 | 12 | 5 | 1¼” |
SS0520-1.0 | 1 | 20 | 5 | 1¼” |
SS1007-0.5 | 0.5 | 7 | 10 | 1¼” |
SS1012-1.0 | 1 | 12 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 17 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 20 | 10 | 1¼” |
SS1027-3.0 | 3 | 27 | 10 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 5 | 18 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 8 | 18 | 1¼” |
SS1811-1.5 | 1.5 | 11 | 18 | 1¼” |
SS1814-2.0 | 2 | 14 | 18 | 1¼” |
SS1819-3.0 | 3 | 19 | 18 | 1¼” |
SS1830-5.0 | 5 | 30 | 18 | 1¼” |
SS2507-1.0 | 1 | 7 | 25 | 1¼” |
SS2509-1.5 | 1.5 | 9 | 25 | 1¼” |
SS2511-2.0 | 2 | 11 | 25 | 1¼” |
SS2515-3.0 | 3 | 15 | 25 | 1¼” |
SS2526-5.0 | 5 | 26 | 25 | 1¼” |
SS3506-1.0 | 1 | 6 | 35 | 2” |
SS3508-1.5 | 1.5 | 8 | 35 | 2” |
SS3510-2.0 | 2 | 10 | 35 | 2” |
SS3514-3.0 | 3 | 14 | 35 | 2” |
SS3522-5.0 | 5 | 22 | 35 | 2” |
SS3534-7.5 | 7.5 | 34 | 35 | 2” |
SS6005-2.0 | 2 | 5 | 60 | 2” |
SS6007-3.0 | 3 | 7 | 60 | 2” |
SS6011-5.0 | 5 | 11 | 60 | 2” |
SS6017-7.5 | 7.5 | 17 | 60 | 2” |
SS8005-3.0 | 3 | 5 | 80 | 2” |
SS8009-5.0 | 5 | 9 | 80 | 2” |
SS8014-7.5 | 7.5 | 14 | 80 | 2” |
Aplicaciones:
- Abastecimiento de Agua Potable de Pozos Profundos
- Riego en el Sector Agrícola y Ganadero
- Aplicaciones Municipales e Industriales
- Aumento de presión
Bombas Sumergibles para Pozo Profundo Serie SS
Información General:
Descarga vertical de 1¼” y 2” NPT. Cuentan con 7 rangos de operación: 5, 10, 18, 25, 35, 60 y 80 GPM. Cargas de hasta 300 metros. Rangos de potencia de 0.5 a 7.5 HP, 3450 RPM. Construcción en acero inoxidable, impulsores del tipo flotante fabricados en Noryl. Válvula check integrada en la descarga.
Especificaciones Técnicas de la Serie SS:
Modelo | HP | Pasos | GPM | Descarga |
SS0512-0.5 | 0.5 | 12 | 5 | 1¼” |
SS0520-1.0 | 1 | 20 | 5 | 1¼” |
SS1007-0.5 | 0.5 | 7 | 10 | 1¼” |
SS1012-1.0 | 1 | 12 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 17 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 20 | 10 | 1¼” |
SS1027-3.0 | 3 | 27 | 10 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 5 | 18 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 8 | 18 | 1¼” |
SS1811-1.5 | 1.5 | 11 | 18 | 1¼” |
SS1814-2.0 | 2 | 14 | 18 | 1¼” |
SS1819-3.0 | 3 | 19 | 18 | 1¼” |
SS1830-5.0 | 5 | 30 | 18 | 1¼” |
SS2507-1.0 | 1 | 7 | 25 | 1¼” |
SS2509-1.5 | 1.5 | 9 | 25 | 1¼” |
SS2511-2.0 | 2 | 11 | 25 | 1¼” |
SS2515-3.0 | 3 | 15 | 25 | 1¼” |
SS2526-5.0 | 5 | 26 | 25 | 1¼” |
SS3506-1.0 | 1 | 6 | 35 | 2” |
SS3508-1.5 | 1.5 | 8 | 35 | 2” |
SS3510-2.0 | 2 | 10 | 35 | 2” |
SS3514-3.0 | 3 | 14 | 35 | 2” |
SS3522-5.0 | 5 | 22 | 35 | 2” |
SS3534-7.5 | 7.5 | 34 | 35 | 2” |
SS6005-2.0 | 2 | 5 | 60 | 2” |
SS6007-3.0 | 3 | 7 | 60 | 2” |
SS6011-5.0 | 5 | 11 | 60 | 2” |
SS6017-7.5 | 7.5 | 17 | 60 | 2” |
SS8005-3.0 | 3 | 5 | 80 | 2” |
SS8009-5.0 | 5 | 9 | 80 | 2” |
SS8014-7.5 | 7.5 | 14 | 80 | 2” |
Aplicaciones:
- Abastecimiento de Agua Potable de Pozos Profundos
- Riego en el Sector Agrícola y Ganadero
- Aplicaciones Municipales e Industriales
- Aumento de presión
Bombas Sumergibles para Pozo Profundo Serie SS
Información General:
Descarga vertical de 1¼” y 2” NPT. Cuentan con 7 rangos de operación: 5, 10, 18, 25, 35, 60 y 80 GPM. Cargas de hasta 300 metros. Rangos de potencia de 0.5 a 7.5 HP, 3450 RPM. Construcción en acero inoxidable, impulsores del tipo flotante fabricados en Noryl. Válvula check integrada en la descarga.
Especificaciones Técnicas de la Serie SS:
Modelo | HP | Pasos | GPM | Descarga |
SS0512-0.5 | 0.5 | 12 | 5 | 1¼” |
SS0520-1.0 | 1 | 20 | 5 | 1¼” |
SS1007-0.5 | 0.5 | 7 | 10 | 1¼” |
SS1012-1.0 | 1 | 12 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 17 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 20 | 10 | 1¼” |
SS1027-3.0 | 3 | 27 | 10 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 5 | 18 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 8 | 18 | 1¼” |
SS1811-1.5 | 1.5 | 11 | 18 | 1¼” |
SS1814-2.0 | 2 | 14 | 18 | 1¼” |
SS1819-3.0 | 3 | 19 | 18 | 1¼” |
SS1830-5.0 | 5 | 30 | 18 | 1¼” |
SS2507-1.0 | 1 | 7 | 25 | 1¼” |
SS2509-1.5 | 1.5 | 9 | 25 | 1¼” |
SS2511-2.0 | 2 | 11 | 25 | 1¼” |
SS2515-3.0 | 3 | 15 | 25 | 1¼” |
SS2526-5.0 | 5 | 26 | 25 | 1¼” |
SS3506-1.0 | 1 | 6 | 35 | 2” |
SS3508-1.5 | 1.5 | 8 | 35 | 2” |
SS3510-2.0 | 2 | 10 | 35 | 2” |
SS3514-3.0 | 3 | 14 | 35 | 2” |
SS3522-5.0 | 5 | 22 | 35 | 2” |
SS3534-7.5 | 7.5 | 34 | 35 | 2” |
SS6005-2.0 | 2 | 5 | 60 | 2” |
SS6007-3.0 | 3 | 7 | 60 | 2” |
SS6011-5.0 | 5 | 11 | 60 | 2” |
SS6017-7.5 | 7.5 | 17 | 60 | 2” |
SS8005-3.0 | 3 | 5 | 80 | 2” |
SS8009-5.0 | 5 | 9 | 80 | 2” |
SS8014-7.5 | 7.5 | 14 | 80 | 2” |
Aplicaciones:
- Abastecimiento de Agua Potable de Pozos Profundos
- Riego en el Sector Agrícola y Ganadero
- Aplicaciones Municipales e Industriales
- Aumento de presión
Bombas Sumergibles para Pozo Profundo Serie SS
Información General:
Descarga vertical de 1¼” y 2” NPT. Cuentan con 7 rangos de operación: 5, 10, 18, 25, 35, 60 y 80 GPM. Cargas de hasta 300 metros. Rangos de potencia de 0.5 a 7.5 HP, 3450 RPM. Construcción en acero inoxidable, impulsores del tipo flotante fabricados en Noryl. Válvula check integrada en la descarga.
Especificaciones Técnicas de la Serie SS:
Modelo | HP | Pasos | GPM | Descarga |
SS0512-0.5 | 0.5 | 12 | 5 | 1¼” |
SS0520-1.0 | 1 | 20 | 5 | 1¼” |
SS1007-0.5 | 0.5 | 7 | 10 | 1¼” |
SS1012-1.0 | 1 | 12 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 17 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 20 | 10 | 1¼” |
SS1027-3.0 | 3 | 27 | 10 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 5 | 18 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 8 | 18 | 1¼” |
SS1811-1.5 | 1.5 | 11 | 18 | 1¼” |
SS1814-2.0 | 2 | 14 | 18 | 1¼” |
SS1819-3.0 | 3 | 19 | 18 | 1¼” |
SS1830-5.0 | 5 | 30 | 18 | 1¼” |
SS2507-1.0 | 1 | 7 | 25 | 1¼” |
SS2509-1.5 | 1.5 | 9 | 25 | 1¼” |
SS2511-2.0 | 2 | 11 | 25 | 1¼” |
SS2515-3.0 | 3 | 15 | 25 | 1¼” |
SS2526-5.0 | 5 | 26 | 25 | 1¼” |
SS3506-1.0 | 1 | 6 | 35 | 2” |
SS3508-1.5 | 1.5 | 8 | 35 | 2” |
SS3510-2.0 | 2 | 10 | 35 | 2” |
SS3514-3.0 | 3 | 14 | 35 | 2” |
SS3522-5.0 | 5 | 22 | 35 | 2” |
SS3534-7.5 | 7.5 | 34 | 35 | 2” |
SS6005-2.0 | 2 | 5 | 60 | 2” |
SS6007-3.0 | 3 | 7 | 60 | 2” |
SS6011-5.0 | 5 | 11 | 60 | 2” |
SS6017-7.5 | 7.5 | 17 | 60 | 2” |
SS8005-3.0 | 3 | 5 | 80 | 2” |
SS8009-5.0 | 5 | 9 | 80 | 2” |
SS8014-7.5 | 7.5 | 14 | 80 | 2” |
Aplicaciones:
- Abastecimiento de Agua Potable de Pozos Profundos
- Riego en el Sector Agrícola y Ganadero
- Aplicaciones Municipales e Industriales
- Aumento de presión
Bombas Sumergibles para Pozo Profundo Serie SS
Información General:
Descarga vertical de 1¼” y 2” NPT. Cuentan con 7 rangos de operación: 5, 10, 18, 25, 35, 60 y 80 GPM. Cargas de hasta 300 metros. Rangos de potencia de 0.5 a 7.5 HP, 3450 RPM. Construcción en acero inoxidable, impulsores del tipo flotante fabricados en Noryl. Válvula check integrada en la descarga.
Especificaciones Técnicas de la Serie SS:
Modelo | HP | Pasos | GPM | Descarga |
SS0512-0.5 | 0.5 | 12 | 5 | 1¼” |
SS0520-1.0 | 1 | 20 | 5 | 1¼” |
SS1007-0.5 | 0.5 | 7 | 10 | 1¼” |
SS1012-1.0 | 1 | 12 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 17 | 10 | 1¼” |
SS1017-1.5 | 1.5 | 20 | 10 | 1¼” |
SS1027-3.0 | 3 | 27 | 10 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 5 | 18 | 1¼” |
SS1805-0.5 | 0.5 | 8 | 18 | 1¼” |
SS1811-1.5 | 1.5 | 11 | 18 | 1¼” |
SS1814-2.0 | 2 | 14 | 18 | 1¼” |
SS1819-3.0 | 3 | 19 | 18 | 1¼” |
SS1830-5.0 | 5 | 30 | 18 | 1¼” |
SS2507-1.0 | 1 | 7 | 25 | 1¼” |
SS2509-1.5 | 1.5 | 9 | 25 | 1¼” |
SS2511-2.0 | 2 | 11 | 25 | 1¼” |
SS2515-3.0 | 3 | 15 | 25 | 1¼” |
SS2526-5.0 | 5 | 26 | 25 | 1¼” |
SS3506-1.0 | 1 | 6 | 35 | 2” |
SS3508-1.5 | 1.5 | 8 | 35 | 2” |
SS3510-2.0 | 2 | 10 | 35 | 2” |
SS3514-3.0 | 3 | 14 | 35 | 2” |
SS3522-5.0 | 5 | 22 | 35 | 2” |
SS3534-7.5 | 7.5 | 34 | 35 | 2” |
SS6005-2.0 | 2 | 5 | 60 | 2” |
SS6007-3.0 | 3 | 7 | 60 | 2” |
SS6011-5.0 | 5 | 11 | 60 | 2” |
SS6017-7.5 | 7.5 | 17 | 60 | 2” |
SS8005-3.0 | 3 | 5 | 80 | 2” |
SS8009-5.0 | 5 | 9 | 80 | 2” |
SS8014-7.5 | 7.5 | 14 | 80 | 2” |
Aplicaciones:
- Abastecimiento de Agua Potable de Pozos Profundos
- Riego en el Sector Agrícola y Ganadero
- Aplicaciones Municipales e Industriales
- Aumento de presión